← 返回
dji_rental.db
28 KB
customers(10) equipment(4) logs(18) rentals(10)
id INTEGER customer_id INTEGER NOT NULL equipment TEXT start_date DATE end_date DATE period TEXT total REAL NOT NULL paid REAL NOT NULL deposit REAL pay_method TEXT pay_status TEXT rental_status TEXT source TEXT overdue_days INTEGER auto_closed INTEGER notes TEXT created_at DATETIME updated_at DATETIME
id🔑 customer_id equipment start_date end_date period total paid deposit pay_method pay_status rental_status source overdue_days auto_closed notes created_at updated_at
1 1 大疆pocket2① 2026-04-08 2026-04-08 4.8 当天 40 40 0 微信 已结清 已完成 补录 0 0 2026-04-14 06:15:14 2026-04-14 06:15:14
2 2 大疆pocket3② 2026-04-13 2026-04-17 4.13-4.17 共4天 120 120 0 微信 已结清 已完成 现场 0 1 2026-04-14 06:16:37 2026-04-18 11:55:28
3 3 大疆pocket3② 2026-05-01 2026-05-03 5.1-5.3 共2天 120 40 0 微信 已付定金 预订 预订 0 0 2026-04-14 06:26:24 2026-04-16 07:10:29
4 4 大疆pocket3③ 2026-04-14 2026-04-17 4.14-4.17 共3天 100 100 0 微信 已结清 已完成 现场 0 1 2026-04-14 06:28:08 2026-04-18 11:55:28
5 5 大疆pocket3③ 2026-05-01 2026-05-03 5.1-5.3 共2天 75 35 0 微信 已付定金 预订 预订 0 0 2026-04-14 06:39:33 2026-04-16 07:10:04
6 6 大疆pocket3① 2026-04-16 2026-04-25 4.16-4.25 共9天(续租4.20-4.25) 240 240 0 微信 已结清 进行中 现场 0 0 100+240 2026-04-16 04:25:55 2026-04-19 08:34:55
7 7 大疆pocket3① 2026-05-01 2026-05-03 5.1-5.3 共2天 150 50 0 微信 已付定金 预订 预订 0 0 2026-04-16 07:09:27 2026-04-16 07:09:27
8 8 大疆pocket4① 2026-05-10 5.8-5.10 共2天 150 150 0 微信 已结清 预订 预订 0 0 2026-04-18 11:57:04 2026-04-18 11:57:04
9 9 大疆pocket3③ 2026-04-20 2026-04-20 4.20 当天 39 19 0 微信 已付定金 逾期 预订 20563 0 2026-04-18 15:02:29 2026-04-20 23:44:18
10 10 大疆pocket3② 2026-04-20 2026-04-20 4.20 当天 20 20 0 微信 已结清 已完成 现场 0 1 2026-04-19 06:43:03 2026-04-20 23:44:18
共 10 行 · 双击编辑 · 回车保存